上证指数本周下跌1.06%,57股股价创历史新高。
本周可交易A股中,股价上涨的有1363只,占比35.79%,下跌的2407只,占比63.21%。
证券时报•数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,共有57股本周股价创出历史新高,按所属板块看,主板有35只,中小板有11只,创业板有11只。从行业属性来看,医药生物、食品饮料、建筑材料行业创新高的个股较为集中,分别有20只、8只、7只个股出现名单中。
市场表现来看,本周创历史新高股平均上涨2.90%,涨幅最大的是江山欧派,一周上涨17.49%,本周换手率7.29%,涨幅居前的还有上海洗霸、盐津铺子、三棵树等,本周股价下跌的有12只,分别是我乐家居、延江股份、良信电器等,跌幅分别为16.25%、13.65%、7.78%。股价方面,创新高股平均收盘价为88.97元,其中,股价超百元的有11只,50元~100元的有16只,收盘股价最高的是贵州茅台,收盘价为1250.56元,本周上涨2.00%,其次是长春高新、迈瑞医疗,收盘价分别为575.00元、265.67元。
资金流向上,创新高股本周主力资金合计净流出11.70亿元,其中,主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有贵州茅台、长春高新、迈瑞医疗等,净流入资金分别为2.87亿元、2.86亿元、1.52亿元;主力资金净流出的有37只,净流出资金较多的有上峰水泥、祁连山、东方雨虹等,净流出资金分别为2.33亿元、2.18亿元、1.84亿元。
以最新收盘价计算,创新高股平均A股总市值640.81亿元,平均流通市值522.01亿元,A股总市值较高的有贵州茅台、迈瑞医疗、中公教育等,分别为15709.51亿元、3229.73亿元、1482.03亿元,较低的有朗博科技、我乐家居等,A股总市值为30.80亿元、37.89亿元。流通市值较高的有贵州茅台、新希望、迈瑞医疗等,最新流通市值分别为15709.51亿元、1406.72亿元、1326.05亿元。
北向资金动向方面,股价创新高股中,有23股本周获北上资金加仓,加仓幅度最大的是上峰水泥,陆股通最新持有2553.14万股,环比上周持股量增加40.39%,持股量增幅居前的还有金域医学、南极电商、万年青等,分别增加24.74%、21.97%、19.21%;遭陆股通减仓的有15只,减仓幅度居前的有绝味食品、新希望、中顺洁柔等,减仓幅度分别为16.11%、7.64%、6.39%。
龙虎榜数据显示,本周创新高股有4股出现机构身影,净买入的是上海洗霸、科顺股份,本周机构净买入金额为1.24亿元、3775.39万元。机构净卖出的是凯伦股份、延江股份等,净卖出金额为2205.93万元、2062.33万元。(数据宝)
本周股价创历史新高股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 周涨跌幅(%) | 周换手率(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
603208 | 江山欧派 | 102.60 | 17.49 | 7.29 | 轻工制造 |
603200 | 上海洗霸 | 71.64 | 15.59 | 42.80 | 公用事业 |
002847 | 盐津铺子 | 74.00 | 14.91 | 13.60 | 食品饮料 |
603737 | 三 棵 树 | 109.55 | 11.22 | 3.82 | 化工 |
603713 | 密尔克卫 | 65.99 | 10.76 | 15.32 | 交通运输 |
603517 | 绝味食品 | 51.86 | 9.62 | 4.42 | 食品饮料 |
603882 | 金域医学 | 73.00 | 8.42 | 12.74 | 医药生物 |
002791 | 坚朗五金 | 62.04 | 8.12 | 5.14 | 建筑材料 |
603708 | 家 家 悦 | 33.76 | 7.82 | 3.01 | 商业贸易 |
300142 | 沃森生物 | 38.96 | 6.59 | 13.59 | 医药生物 |
300737 | 科顺股份 | 20.03 | 6.54 | 25.74 | 建筑材料 |
001914 | 招商积余 | 27.45 | 5.74 | 6.69 | 房地产 |
002507 | 涪陵榨菜 | 35.00 | 5.39 | 7.99 | 食品饮料 |
600298 | 安琪酵母 | 38.02 | 5.29 | 7.34 | 农林牧渔 |
603658 | 安图生物 | 132.63 | 5.25 | 2.35 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 121.53 | 4.95 | 4.57 | 医药生物 |
603027 | 千禾味业 | 29.80 | 4.56 | 8.36 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 49.92 | 4.50 | 5.69 | 食品饮料 |
603638 | 艾迪精密 | 40.91 | 3.96 | 2.45 | 机械设备 |
603127 | 昭衍新药 | 93.03 | 3.79 | 21.18 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 575.00 | 3.58 | 6.73 | 医药生物 |
603899 | 晨光文具 | 53.18 | 3.58 | 2.31 | 轻工制造 |
300601 | 康泰生物 | 132.28 | 3.46 | 4.21 | 医药生物 |
002271 | 东方雨虹 | 38.79 | 3.25 | 8.47 | 建筑材料 |
002511 | 中顺洁柔 | 17.50 | 3.18 | 6.23 | 轻工制造 |
603229 | 奥翔药业 | 30.49 | 3.18 | 15.67 | 医药生物 |
002901 | 大博医疗 | 76.23 | 3.18 | 17.88 | 医药生物 |
000789 | 万 年 青 | 13.14 | 2.90 | 20.00 | 建筑材料 |
600720 | 祁 连 山 | 15.24 | 2.76 | 29.40 | 建筑材料 |
603345 | 安井食品 | 97.23 | 2.58 | 4.86 | 食品饮料 |
300630 | 普利制药 | 72.02 | 2.58 | 7.94 | 医药生物 |
603233 | 大 参 林 | 66.10 | 2.58 | 8.65 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 265.67 | 2.48 | 4.59 | 医药生物 |
000672 | 上峰水泥 | 24.12 | 2.42 | 14.55 | 建筑材料 |
000876 | 新 希 望 | 33.40 | 2.23 | 4.89 | 农林牧渔 |
603826 | 坤彩科技 | 25.34 | 2.22 | 2.38 | 有色金属 |
603707 | 健友股份 | 55.49 | 2.19 | 3.05 | 医药生物 |
600519 | 贵州茅台 | 1250.56 | 2.00 | 1.14 | 食品饮料 |
002127 | 南极电商 | 14.10 | 1.66 | 8.63 | 商业贸易 |
603538 | 美 诺 华 | 35.43 | 1.49 | 28.24 | 医药生物 |
600882 | 妙可蓝多 | 25.25 | 1.45 | 4.56 | 食品饮料 |
002705 | 新宝股份 | 23.23 | 1.44 | 2.94 | 家用电器 |
002607 | 中公教育 | 24.03 | 1.39 | 4.85 | 传媒 |
300529 | 健帆生物 | 115.13 | 1.35 | 5.53 | 医药生物 |
600436 | 片 仔 癀 | 136.60 | 1.31 | 2.74 | 医药生物 |
603605 | 珀 莱 雅 | 128.80 | -0.03 | 13.99 | 化工 |
300482 | 万孚生物 | 86.49 | -0.13 | 16.06 | 医药生物 |
300122 | 智飞生物 | 77.33 | -0.42 | 5.51 | 医药生物 |
603700 | 宁水集团 | 36.39 | -0.68 | 13.87 | 机械设备 |
300639 | 凯普生物 | 33.00 | -1.67 | 22.23 | 医药生物 |
603520 | 司 太 立 | 67.30 | -2.22 | 5.89 | 医药生物 |
603916 | 苏 博 特 | 24.00 | -3.38 | 32.47 | 化工 |
300715 | 凯伦股份 | 33.47 | -3.54 | 28.24 | 建筑材料 |
603655 | 朗博科技 | 29.06 | -6.11 | 50.87 | 汽车 |
002706 | 良信电器 | 12.56 | -7.78 | 8.40 | 电气设备 |
300658 | 延江股份 | 39.11 | -13.65 | 135.60 | 纺织服装 |
603326 | 我乐家居 | 16.75 | -16.25 | 39.06 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门
联系我们:52 78 229 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 豫ICP备17019456号-13