养老金一季度末共现身35只个股前十大流通股东榜,其中,新进17只,增持10只。
证券时报•数据宝统计显示,养老金账户最新出现在35只个股前十大流通股东名单中,合计持股量3.68亿股,期末持股市值合计50.21亿元。
一季度末养老金账户对中国巨石的持股量最多,基本养老保险基金一零零三组合、基本养老保险基金八零二组合、基本养老保险基金八零八组合为公司第10、第4、第9大流通股东,合计持股量为9225.17万股;其次是常熟银行,基本养老保险基金一零零一组合为公司第8大流通股东,持股量为4126.73万股。从期末持股市值看,养老金账户期末持股市值在亿元以上的有18只股,分别是中国巨石、洽洽食品、家家悦等。
持股比例方面,养老金账户持股比例最多的是迪普科技,一季度末基本养老保险基金一二零一组合为公司第1大流通股东,持股量为243.29万股,占流通股比例6.08%。养老金持股比例居前的还有蓝焰控股、壹网壹创等,持股量占流通股比例均超过1%。
养老金和社保基金均由全国社保基金理事会负责运作。数据宝对养老金账户持有股票统计发现,养老金重仓股中21只个股的前十大流通股东榜也有社保基金现身,养老金账户持有9225.17万股的中国巨石,前十大流通股东中就有2家社保基金现身。
从持有时间来看,养老金账户持股期限最长的是蓝焰控股,已连续8个报告期出现在公司前十大流通股东名单中,最新持有3480.11万股,较上个季度环比增长36.79%。中国巨石、常熟银行等养老金账户已连续持有至少两个报告期。
以板块分布统计,养老金账户持有个股中主板有19只、中小板有8只、创业板有8只。按行业统计,养老金账户持股主要集中在食品饮料、医药生物行业,分别有5只、4只个股上榜。
业绩方面,养老金账户现身个股中,一季度净利润实现增长的有15家,净利润增幅最高的是春风动力,公司共实现净利润5781.74万元,同比增长169.70%。(数据宝)
养老金持股明细
代码 | 简称 |
持股量 (万股) |
环比(%) |
占流通股 比例(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600176 | 中国巨石 | 9225.17 | 299.32 | 2.63 | 化工 |
601128 | 常熟银行 | 4126.73 | -40.98 | 1.60 | 银行 |
000968 | 蓝焰控股 | 3480.11 | 36.79 | 4.48 | 采掘 |
601636 | 旗滨集团 | 2337.18 | 34.44 | 0.88 | 建筑材料 |
601222 | 林洋能源 | 2005.27 | 新进 | 1.15 | 电气设备 |
600380 | 健康元 | 2002.79 | 24.96 | 1.03 | 医药生物 |
600116 | 三峡水利 | 1543.58 | 新进 | 1.55 | 公用事业 |
603708 | 家家悦 | 1117.83 | 0.94 | 1.84 | 商业贸易 |
000401 | 冀东水泥 | 1097.88 | 新进 | 0.81 | 建筑材料 |
002299 | 圣农发展 | 1023.31 | 新进 | 0.93 | 农林牧渔 |
002376 | 新北洋 | 1008.30 | 22.35 | 1.57 | 计算机 |
600750 | 江中药业 | 991.24 | 新进 | 1.89 | 医药生物 |
300224 | 正海磁材 | 909.76 | 新进 | 1.12 | 有色金属 |
002557 | 洽洽食品 | 814.60 | -12.22 | 1.61 | 食品饮料 |
000848 | 承德露露 | 610.06 | 16.79 | 0.62 | 食品饮料 |
300737 | 科顺股份 | 527.90 | -15.78 | 1.76 | 建筑材料 |
002507 | 涪陵榨菜 | 483.31 | 39.89 | 0.62 | 食品饮料 |
002756 | 永兴材料 | 463.28 | 新进 | 2.51 | 钢铁 |
300511 | 雪榕生物 | 391.78 | 新进 | 1.59 | 农林牧渔 |
300401 | 花园生物 | 346.05 | 新进 | 0.75 | 医药生物 |
600125 | 铁龙物流 | 303.23 | 新进 | 0.23 | 交通运输 |
300768 | 迪普科技 | 243.29 | 新进 | 6.08 | 计算机 |
000028 | 国药一致 | 236.44 | -19.39 | 0.64 | 医药生物 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 216.98 | 8.63 | 1.57 | 建筑材料 |
300659 | 中孚信息 | 202.69 | -41.38 | 3.09 | 计算机 |
300628 | 亿联网络 | 170.33 | 新进 | 0.54 | 通信 |
002859 | 洁美科技 | 168.28 | 新进 | 1.54 | 电子 |
603198 | 迎驾贡酒 | 148.74 | -14.37 | 0.19 | 食品饮料 |
002724 | 海洋王 | 131.79 | 新进 | 0.40 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 120.63 | 新进 | 1.84 | 汽车 |
000655 | 金岭矿业 | 105.98 | 新进 | 0.18 | 采掘 |
603605 | 珀莱雅 | 84.99 | 新进 | 1.36 | 化工 |
300792 | 壹网壹创 | 83.86 | -5.15 | 4.19 | 传媒 |
603711 | 香飘飘 | 60.73 | 29.05 | 1.24 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 52.51 | -17.79 | 0.73 | 传媒 |
热门
联系我们:52 78 229 @qq.com
版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 豫ICP备17019456号-13